Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skřivany TJ Slavoj | 13 | 12 | 0 | 1 | 52 | 19 | 36 |
2. | Miletín A SK | 13 | 9 | 0 | 3 | 36 | 19 | 29 |
3. | Nová Paka FK | 13 | 7 | 1 | 4 | 43 | 20 | 24 |
4. | Železnice TJ Sokol | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 18 | 24 |
5. | Dolní Kalná FK | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 27 | 21 |
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valdice TJ SKP | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 7 | 24 |
2. | Miletín B SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 16 | 21 |
3. | Železnice B TJ Sokol | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 19 |
4. | Sobotka B SK | 9 | 5 | 0 | 3 | 40 | 12 | 17 |
5. | Podhradí SK Podskalan | 9 | 4 | 0 | 4 | 22 | 27 | 14 |
Fanshop
Hráči



